skip to main |
skip to sidebar
regresar a principal
TABLA DE CONVERSION ENTRE DECIMAL, BINARIO, OCTAL, BCD, EXCESO 3, CODIGO GRAY O REFLEJADO
Decimal | Binario | Hexadecimal | Octal | BCD | Exceso 3 | Gray o Reflejad |
0 | 0000 | 0 | 0 | 0000 | 0011 | 0000 |
1 | 0001 | 1 | 1 | 0001 | 0100 | 0001 |
2 | 0010 | 2 | 2 | 0010 | 0101 | 0011 |
3 | 0011 | 3 | 3 | 0011 | 0110 | 0010 |
4 | 0100 | 4 | 4 | 0100 | 0111 | 0110 |
5 | 0101 | 5 | 5 | 0101 | 1000 | 0111 |
6 | 0110 | 6 | 6 | 0110 | 1001 | 0101 |
7 | 0111 | 7 | 7 | 0111 | 1010 | 0100 |
8 | 1000 | 8 | 10 | 1000 | 1011 | 1100 |
9 | 1001 | 9 | 11 | 1001 | 1100 | 1101 |
10 | 1010 | A | 12 | 00010000 | | 1111 |
11 | 1011 | B | 13 | 00010001 | | 1110 |
12 | 1100 | C | 14 | 00010010 | | 1010 |
13 | 1101 | D | 15 | 00010011 | | 1011 |
14 |
1110 | E | 16 | 00010100 | | 1001 |
15 | 1111 | F | 17 | 00010101 | | 1000 |
regresar a principal